| Giorno | Data | Ore | Orario | Argomento |
|---|---|---|---|---|
| mercoledì | 16/04/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 17/04/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 23/04/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 24/04/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 30/04/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 07/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 08/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 10/05/2025 | 6 | 08:00-14:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 14/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 15/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 17/05/2025 | 6 | 08:00-14:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 21/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 22/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 24/05/2025 | 6 | 08:00-14:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 28/05/2025 | 2 | 20:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 29/05/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 04/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 05/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 07/06/2025 | 6 | 08:00-14:00 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 11/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | AUTOTRASPORTO |
| giovedì | 12/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | AUTOTRASPORTO |
| sabato | 14/06/2025 | 6 | 08:00-14:00 | AUTOTRASPORTO |
| mercoledì | 18/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | AUTOTRASPORTO |
| giovedì | 19/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | AUTOTRASPORTO |
| sabato | 21/06/2025 | 4 | 08:00-12:00 | AUTOTRASPORTO |
| mercoledì | 25/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 26/06/2025 | 3 | 19:00-22:00 | MEDICA |
| sabato | 28/06/2025 | 6 | 08:00-14:00 | MEDICA |
| mercoledì | 02/07/2025 | 3 | 19:00-22:00 | MEDICA |
| giovedì | 03/07/2025 | 3 | 19:00-22:00 | SPEC. MERCI |
| sabato | 05/07/2025 | 5 | 08:00-13:00 | MEDICA |
| mercoledì | 09/07/2025 | 2 | 20:00-22:00 | SPEC. MERCI |
| giovedì | 10/07/2025 | 3 | 19:00-22:00 | SPEC. MERCI |
| giovedì | 17/07/2025 | 3 | 19:00-22:00 | SPEC. MERCI |
| sabato | 19/07/2025 | 6 | 08:00-14:00 | SPEC. MERCI |
| giovedì | 24/07/2025 | 3 | 19:00-22:00 | SPEC. MERCI |
| Totale Ore | 130 | |||
| ASSENZE consentite OLTRE SI PERDE IL CORSO |
||||
| Da aggiungere ore di Pratica | 10 | NON SI PUO' FARE ASSENZA | ||
20831 Seregno (MB)
corso Matteotti, 158
Tel: 0362328257
Email: info@consorzioaba.it