ORARIO CORSO CQC PERSONE
| Giorno | Data | Ore | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| mercoledì | 18/09/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 19/09/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 21/09/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 25/09/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 26/09/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 28/09/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 02/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 03/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 05/10/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 09/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 10/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 12/10/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 16/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 17/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 19/10/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 23/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| giovedì | 24/10/2024 | 3 | 19-22 | CIRCOLAZIONE |
| sabato | 26/10/2024 | 6 | 08-14 | CIRCOLAZIONE |
| mercoledì | 30/10/2024 | 3 | 19-22 | AUTOTRASPORTO |
| giovedì | 31/10/2024 | 3 | 19-22 | AUTOTRASPORTO |
| mercoledì | 06/11/2024 | 3 | 19-22 | AUTOTRASPORTO |
| giovedì | 07/11/2024 | 3 | 19-22 | AUTOTRASPORTO |
| sabato | 09/11/2024 | 6 | 08-14 | AUTOTRASPORTO |
| mercoledì | 13/11/2024 | 3 | 19-22 | AUTOTRASPORTO |
| giovedì | 14/11/2024 | 3 | 19-22 | SPEC. PERSONE |
| mercoledì | 20/11/2024 | 3 | 19-22 | SPEC. PERSONE |
| sabato | 23/11/2024 | 6 | 08-14 | SPEC. PERSONE |
| giovedì | 28/11/2024 | 3 | 19-22 | SPEC. PERSONE |
| mercoledì | 04/12/2024 | 3 | 19-22 | SPEC. PERSONE |
| sabato | 07/12/2024 | 5 | 08-13 | MEDICA |
| mercoledì | 11/12/2024 | 2 | 20-22 | SPEC. PERSONE |
| giovedì | 12/12/2024 | 3 | 19-22 | MEDICA |
| sabato | 14/12/2024 | 6 | 08-14 | MEDICA |
| mercoledì | 18/12/2024 | 3 | 19-22 | MEDICA |
| Totale Ore | 130 | |||
| ASSENZE consentite OLTRE SI PERDE IL CORSO |
|
|
||
| da aggiungere Pratica | 10 | NON SI PUO' FARE ASSENZA | ||